Gündemar Seçim Anketleri
Gündemar için arşivdeki en yeni kayıt: 27-30 Ağu 2026. Toplam 8 kaynaklı anket listeleniyor. Bu sayfa araştırma şirketinin resmi sitesi değildir; arşivde bulunmayan daha yeni araştırmalar olabilir.
Gündemar · 27-30 Ağu 2026
Kayıt tarihi: · Örneklem: 2.375
Saha ve yayın tarihleri ayrı alanlarda tutulmuyor. Yöntem ve kararsızların dağıtımı yapılandırılmış kayıtta belirtilmemiştir; özgün kaynağı inceleyin.
| Parti | Oy oranı |
|---|---|
| AK Parti | %28,4 |
| Anahtar Parti | %3,6 |
| CHP | %5 |
| DEM Parti | %8,1 |
| Diğer | %3,5 |
| MHP | %5,7 |
| TİP | %2,1 |
| YRP | %3,8 |
| Yeni Parti | %27 |
| Zafer Partisi | %4,7 |
| İYİ Parti | %8,2 |
Gündemar · 28-31 Tem 2026
Kayıt tarihi: · Örneklem: 2.300
Saha ve yayın tarihleri ayrı alanlarda tutulmuyor. Yöntem ve kararsızların dağıtımı yapılandırılmış kayıtta belirtilmemiştir; özgün kaynağı inceleyin.
| Parti | Oy oranı |
|---|---|
| AK Parti | %27,4 |
| Anahtar Parti | %2,2 |
| CHP | %2,9 |
| DEM Parti | %7,6 |
| Diğer | %2,3 |
| MHP | %5,2 |
| TİP | %0,6 |
| YRP | %3,1 |
| Yeni Parti | %38,6 |
| Zafer Partisi | %5,5 |
| İYİ Parti | %4,6 |
Gündemar · 24-27 Haz 2026
Kayıt tarihi: · Örneklem: 2.350
Saha ve yayın tarihleri ayrı alanlarda tutulmuyor. Yöntem ve kararsızların dağıtımı yapılandırılmış kayıtta belirtilmemiştir; özgün kaynağı inceleyin.
| Parti | Oy oranı |
|---|---|
| AK Parti | %31,2 |
| Anahtar Parti | %3,7 |
| CHP | %27,9 |
| DEM Parti | %8,2 |
| Diğer | %3,2 |
| MHP | %5,9 |
| TİP | %2,6 |
| YRP | %3,9 |
| Zafer Partisi | %6,1 |
| İYİ Parti | %7,3 |
Gündemar · 24-27 May 2026
Kayıt tarihi: · Örneklem: 2.275
Saha ve yayın tarihleri ayrı alanlarda tutulmuyor. Yöntem ve kararsızların dağıtımı yapılandırılmış kayıtta belirtilmemiştir; özgün kaynağı inceleyin.
| Parti | Oy oranı |
|---|---|
| AK Parti | %28,1 |
| Anahtar Parti | %4,2 |
| CHP | %31,9 |
| DEM Parti | %8,4 |
| Diğer | %3,6 |
| MHP | %6,1 |
| TİP | %1,5 |
| YRP | %3,5 |
| Zafer Partisi | %6,5 |
| İYİ Parti | %6,3 |
Gündemar · 23-26 Nis 2026
Kayıt tarihi: · Örneklem: 2.250
Saha ve yayın tarihleri ayrı alanlarda tutulmuyor. Yöntem ve kararsızların dağıtımı yapılandırılmış kayıtta belirtilmemiştir; özgün kaynağı inceleyin.
| Parti | Oy oranı |
|---|---|
| AK Parti | %28,6 |
| Anahtar Parti | %3,1 |
| CHP | %36,1 |
| DEM Parti | %8,6 |
| Diğer | %3,2 |
| MHP | %7,4 |
| TİP | %0,8 |
| YRP | %2 |
| Zafer Partisi | %5 |
| İYİ Parti | %5,2 |
Gündemar · 23-26 Mar 2026
Kayıt tarihi: · Örneklem: 2.220
Saha ve yayın tarihleri ayrı alanlarda tutulmuyor. Yöntem ve kararsızların dağıtımı yapılandırılmış kayıtta belirtilmemiştir; özgün kaynağı inceleyin.
| Parti | Oy oranı |
|---|---|
| AK Parti | %29,2 |
| Anahtar Parti | %4,7 |
| CHP | %33,4 |
| DEM Parti | %7,9 |
| Diğer | %2,8 |
| MHP | %6,3 |
| TİP | %1,3 |
| YRP | %3,4 |
| Zafer Partisi | %5,5 |
| İYİ Parti | %5,5 |
Gündemar · 23-26 Şub 2026
Kayıt tarihi: · Örneklem: 2.325
Saha ve yayın tarihleri ayrı alanlarda tutulmuyor. Yöntem ve kararsızların dağıtımı yapılandırılmış kayıtta belirtilmemiştir; özgün kaynağı inceleyin.
| Parti | Oy oranı |
|---|---|
| AK Parti | %29,9 |
| Anahtar Parti | %5,4 |
| CHP | %32,7 |
| DEM Parti | %8,8 |
| Diğer | %2,7 |
| MHP | %5,3 |
| TİP | %1 |
| YRP | %4,1 |
| Zafer Partisi | %5,5 |
| İYİ Parti | %4,5 |
Gündemar · 21-24 Oca 2026
Kayıt tarihi: · Örneklem: 2.255
Saha ve yayın tarihleri ayrı alanlarda tutulmuyor. Yöntem ve kararsızların dağıtımı yapılandırılmış kayıtta belirtilmemiştir; özgün kaynağı inceleyin.
| Parti | Oy oranı |
|---|---|
| AK Parti | %28,6 |
| Anahtar Parti | %5,8 |
| CHP | %33,3 |
| DEM Parti | %9,4 |
| Diğer | %2,1 |
| MHP | %5,4 |
| TİP | %1,1 |
| YRP | %3,8 |
| Zafer Partisi | %6 |
| İYİ Parti | %4,5 |