Anket Ortalaması ve Parti Oy Oranları
Her ay, her partinin açıklanmış anket oranları eşit ağırlıkla ortalanır. Eksik oranlar sıfır sayılmaz. Gönüllü site katılımı ve örnek veriler dahil değildir. Bu tablo seçim tahmini değildir.
Hesaplama yöntemi ve karşılaştırma sınırlarıEylül 2026
Parti başına gözlem sayısı değişebilir; oranların toplamı %100 olmayabilir. İçinde bulunulan ay henüz tamamlanmamıştır.
| Parti | Ortalama | Anket sayısı |
|---|---|---|
| AK Parti | %34,95 | 2 |
| Yeni Parti | %22,6 | 2 |
| DEM Parti | %9,5 | 2 |
| MHP | %8,3 | 2 |
| İYİ Parti | %7,1 | 2 |
| CHP | %6,45 | 2 |
| Anahtar Parti | %3,1 | 2 |
| YRP | %2,65 | 2 |
| Zafer Partisi | %2,65 | 2 |
| Diğer | %1,75 | 2 |
| TİP | %0,95 | 2 |
Ağustos 2026
Parti başına gözlem sayısı değişebilir; oranların toplamı %100 olmayabilir. İçinde bulunulan ay henüz tamamlanmamıştır.
| Parti | Ortalama | Anket sayısı |
|---|---|---|
| AK Parti | %33,73 | 12 |
| Yeni Parti | %20,61 | 12 |
| DEM Parti | %9,4 | 12 |
| CHP | %8,21 | 12 |
| MHP | %7,73 | 12 |
| İYİ Parti | %7,02 | 12 |
| Zafer Partisi | %3,61 | 12 |
| Diğer | %3,48 | 12 |
| Anahtar Parti | %2,88 | 12 |
| YRP | %2,38 | 12 |
| TİP | %1,27 | 9 |
Temmuz 2026
Parti başına gözlem sayısı değişebilir; oranların toplamı %100 olmayabilir. İçinde bulunulan ay henüz tamamlanmamıştır.
| Parti | Ortalama | Anket sayısı |
|---|---|---|
| AK Parti | %33,94 | 5 |
| Yeni Parti | %22,32 | 5 |
| CHP | %9,8 | 5 |
| DEM Parti | %8,42 | 5 |
| MHP | %7,64 | 5 |
| İYİ Parti | %4,86 | 5 |
| Zafer Partisi | %3,8 | 5 |
| Anahtar Parti | %3,14 | 5 |
| YRP | %2,86 | 5 |
| Diğer | %2,3 | 5 |
| TİP | %1,13 | 4 |
Haziran 2026
Parti başına gözlem sayısı değişebilir; oranların toplamı %100 olmayabilir. İçinde bulunulan ay henüz tamamlanmamıştır.
| Parti | Ortalama | Anket sayısı |
|---|---|---|
| AK Parti | %33,54 | 5 |
| CHP | %28,68 | 5 |
| DEM Parti | %9 | 5 |
| MHP | %7,68 | 5 |
| İYİ Parti | %6,88 | 5 |
| YRP | %3,5 | 5 |
| Zafer Partisi | %3,44 | 5 |
| Anahtar Parti | %2,96 | 5 |
| Diğer | %2,62 | 5 |
| TİP | %1,72 | 5 |
Mayıs 2026
Parti başına gözlem sayısı değişebilir; oranların toplamı %100 olmayabilir. İçinde bulunulan ay henüz tamamlanmamıştır.
| Parti | Ortalama | Anket sayısı |
|---|---|---|
| AK Parti | %33,17 | 7 |
| CHP | %29,96 | 7 |
| DEM Parti | %9,19 | 7 |
| MHP | %8,51 | 7 |
| İYİ Parti | %6,26 | 7 |
| Diğer | %3,79 | 7 |
| Zafer Partisi | %3,49 | 7 |
| YRP | %2,64 | 7 |
| Anahtar Parti | %2,37 | 7 |
| TİP | %1,18 | 4 |
Nisan 2026
Parti başına gözlem sayısı değişebilir; oranların toplamı %100 olmayabilir. İçinde bulunulan ay henüz tamamlanmamıştır.
| Parti | Ortalama | Anket sayısı |
|---|---|---|
| AK Parti | %33,29 | 7 |
| CHP | %30,87 | 7 |
| DEM Parti | %9,07 | 7 |
| MHP | %8,23 | 7 |
| İYİ Parti | %5,91 | 7 |
| Zafer Partisi | %3,39 | 7 |
| Diğer | %3,07 | 7 |
| Anahtar Parti | %2,76 | 7 |
| YRP | %2,51 | 7 |
| TİP | %1,26 | 5 |
Mart 2026
Parti başına gözlem sayısı değişebilir; oranların toplamı %100 olmayabilir. İçinde bulunulan ay henüz tamamlanmamıştır.
| Parti | Ortalama | Anket sayısı |
|---|---|---|
| AK Parti | %32,87 | 7 |
| CHP | %30,53 | 7 |
| DEM Parti | %8,94 | 7 |
| MHP | %7,91 | 7 |
| İYİ Parti | %6,04 | 7 |
| Anahtar Parti | %3,66 | 7 |
| Zafer Partisi | %3,47 | 7 |
| Diğer | %2,91 | 7 |
| YRP | %2,7 | 7 |
| TİP | %1,32 | 5 |
Şubat 2026
Parti başına gözlem sayısı değişebilir; oranların toplamı %100 olmayabilir. İçinde bulunulan ay henüz tamamlanmamıştır.
| Parti | Ortalama | Anket sayısı |
|---|---|---|
| CHP | %32,52 | 6 |
| AK Parti | %32,3 | 6 |
| DEM Parti | %8,3 | 6 |
| MHP | %6,78 | 6 |
| İYİ Parti | %5,3 | 6 |
| Zafer Partisi | %4,23 | 6 |
| Anahtar Parti | %3,53 | 6 |
| Diğer | %2,98 | 6 |
| YRP | %2,67 | 6 |
| TİP | %1,37 | 6 |
Ocak 2026
Parti başına gözlem sayısı değişebilir; oranların toplamı %100 olmayabilir. İçinde bulunulan ay henüz tamamlanmamıştır.
| Parti | Ortalama | Anket sayısı |
|---|---|---|
| AK Parti | %32 | 8 |
| CHP | %31,68 | 8 |
| DEM Parti | %9,3 | 8 |
| MHP | %7,69 | 8 |
| İYİ Parti | %5,85 | 8 |
| Zafer Partisi | %3,71 | 7 |
| Anahtar Parti | %3,59 | 7 |
| Diğer | %3,57 | 8 |
| YRP | %3,09 | 7 |
| TİP | %1,32 | 5 |